19 October 2025
Použití / Letrika P/N: IA1795 - MAHLE P/N: MG 1226
VýrobceVozidloTypMotorLtrDatum
JOHN DEEREENGINES6090HFA036-cyl 9,0-
JOHN DEEREENGINES6090RX5016-cyl 9,0-
JOHN DEEREENGINES6090RX5026-cyl 9,0-
JOHN DEEREENGINES6090RX5036-cyl 9,0-
JOHN DEEREENGINES6136RX2026-cyl 13,6-
JOHN DEEREENGINES6136RX3026-cyl 13,6-
JOHN DEEREENGINES6136RX3116-cyl 13,6-
JOHN DEEREENGINES6136RX4026-cyl 13,6-
JOHN DEEREENGINES6136RX5036-cyl 13,6-
JOHN DEERESPRAYERS410R6090HN; 231kW; Tier IV 9,003.21-
JOHN DEERESPRAYERS412R6090HN; 243kW; Tier IV 9,003.21-
JOHN DEERESPRAYERS612R6090HN; 265kW; Tier IV 9,003.21-
JOHN DEERESPRAYERS616R6090HN; 280kW; Tier IV 9,003.21-
JOHN DEERETRACTORS 8R8RT 3106090RX; 231kW; Tier IV 9,001.19-
JOHN DEERETRACTORS 8R8RT 3406090RX; 254kW; Tier IV 9,001.19-
JOHN DEERETRACTORS 8R8RT 3706090RX; 272kW; Tier IV 9,001.19-
JOHN DEERETRACTORS 8R8RT 4106090RX; 330kW; Tier IV 9,001.19-
JOHN DEERETRACTORS 8R8RX 370JJDXL09.0308; 272kW; 370HP 9,001.19-
JOHN DEERETRACTORS 8R8RX 4106090RX; 330kW; Tier IV 9,001.19-
JOHN DEERETRACTORS 8R8RX 410JJDXL09.0308; 302kW 410HP 9,001.19-
JOHN DEERETRACTORS 9R9R 3906136RX; 287kW; Tier IV 13,601.21-
JOHN DEERETRACTORS 9R9R 4406136RX; 324kW; Tier IV 13,601.21-
JOHN DEERETRACTORS 9R9R 4906136RX; 360kW; Tier IV 13,601.21-
JOHN DEERETRACTORS 9R9R 5406136RX; 397kW; Tier IV 13,601.21-
JOHN DEERETRACTORS 9R9R 6406136RX; 471kW; Tier IV 13,601.21-
JOHN DEERETRACTORS 9R9RX 4906136RX; 360kW; Tier IV 13,601.21-
JOHN DEERETRACTORS 9R9RX 5406136RX; 397kW; Tier IV 13,601.21-
JOHN DEERETRACTORS 9R9RX 6406136RX; 471kW; Tier IV 13,601.21-
JOHN DEERETRACTORS 9RX9RX 7706180RX; 566kW; Tier IV 18,001.24-