18 December 2024
Données techniques
Produit | Moteur |
Letrika P/N | IM0098 |
Tension | 24 V |
Puissance | 2.1 kW |
Référence 1ère monte | 11.214.288 |
MAHLE P/N | MM 156 |
Type | AMP4314 |
Nombre te tour/minute | 2,050/min |
Sens de rotation | ⇔ |
S1 | |
S2 | 60 min |
S3 | |
Poids | 24 kg |
Bride | Arbre/les deux bouts |
Protection thermique | Non |
Ventilation | Oui |
Observations | Masse isolée |
Traction | |
Ventilation |