18 December 2024
Datos Técnicos
Producto | Motor |
Letrika P/N | IM0518 |
Voltaje | 24 V |
Poder | 1.9 kW |
Código original | 11.218.338 |
MAHLE P/N | MM 460 |
Descripción | AMJ4878 |
Numero de revoluciones | |
Rotación | |
S1 | |
S2 | |
S3 | |
Masa | |
Brida | |
Protección térmica | No |
Ventilación | No |
Producto | Motor |
Letrika P/N | IM0518 |
Voltaje | 24 V |
Poder | 1.9 kW |
Código original | 11.218.338 |
MAHLE P/N | MM 460 |
Descripción | AMJ4878 |
Numero de revoluciones | |
Rotación | |
S1 | |
S2 | |
S3 | |
Masa | |
Brida | |
Protección térmica | No |
Ventilación | No |