18 December 2024
Données techniques
Produit | Moteur |
Letrika P/N | IM7002 |
Tension | 22.5 V |
Puissance | 4.8 kW |
Référence 1ère monte | 11.217.348 |
MAHLE P/N | MM 441 |
Type | AMV7158 |
Nombre te tour/minute | 3,100/min |
Sens de rotation | ⇔ |
S1 | |
S2 | 60 min |
S3 | |
Poids | 36,66 kg |
Bride | Arbre/les deux bouts |
Protection thermique | Oui |
Ventilation | Non |
Observations | Masse isolée |
Protection thermique | |
Traction |