
Spare parts / Letrika P/N: 11.130.627 AZJ3201 12V 3,1kW - MAHLE P/N: MS 357
Pos. | Letrika P/N | MAHLE P/N | Description |
---|---|---|---|
1 | 16.281.679 | MSX 1332 | Drive end bracket |
2 | 15.120.161 | MSX 643 | Bearing |
3 | 16.281.299 | MSX 379 | Central cover |
4 | 16.906.711 | MSX 707 | Switch |
6 | 16.901.694 | MSX 734 | Pinion with clutch |
7 | 16.905.853 | MSX 370 | Lever |
9 | 16.361.525 | MSX 116 | Armature |
10 | 15.120.155 | MSX 697 | Bearing |
11 | 16.906.267 | MSX 1241 | Fixing set |
12 | 16.906.878 | MSX 566 | Stator |
13 | 16.906.265 | MSX 117 | Brush holder |
14 | 16.906.266 | MSX 208 | Set of brushes |
15 | 16.906.146 | MSX 184 | Rear-end bracket |

